digital-vm,这家注册在罗马尼亚的公司在国内应该有不少人比较熟悉了,主要提供VPS业务,最高10Gbps带宽,还不限制流量,而且还有日本、新加坡、美国洛杉矶、英国、西班牙、荷兰、挪威、丹麦这些可选数据中心。2020年,digital-vm新增了“独立服务器”业务,暂时只限“日本”、“新加坡”机房,最高也是支持10Gbps带宽…
付款方式:PayPal、支付宝,等等。
digital-vm,这家注册在罗马尼亚的公司在国内应该有不少人比较熟悉了,主要提供VPS业务,最高10Gbps带宽,还不限制流量,而且还有日本、新加坡、美国洛杉矶、英国、西班牙、荷兰、挪威、丹麦这些可选数据中心。2020年,digital-vm新增了“独立服务器”业务,暂时只限“日本”、“新加坡”机房,最高也是支持10Gbps带宽…
付款方式:PayPal、支付宝,等等。
racknerd公司成立以来发展非常迅速,它以最低的价格霸占了大多数低端廉价vps市场,尽管VPS价格低廉,但VPS的质量和服务一点也不拉跨,服务器稳定、性能稳定,尤其是在低端的廉价vps市场上,而VPS的质量和服务一点也不拉跨,服务器稳定、性能更佳,尤其是在售后方面,这是racknerd这个品牌的优势所在!
统计一下racknerd正在卖的超便宜VPS,值得推荐的便宜美国VPS
多种加密数字货币、信用卡、PayPal、支付宝、银联、webmoney,可以付款!
喜欢racknerd喜欢便宜vps的人估计已经发现了,racknerd发布过太多便宜vps,那么哪个最划算最有性价比?为此,站长把所有便宜vps都列举出来了,然后按照配置和价格进行对比之后留下了性价比高的,这就是写这篇文章的目的。
可选:洛杉矶、圣何塞、达拉斯、芝加哥、新泽西、亚特兰大、纽约、阿姆斯特丹等多几个机房,1Gbps带宽、纯SSD raid10、DDR4、solusvm面板、自带一个IPv4。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
768M | 1核 | 12G | 2T/月 | $9.49/年 | 链接 |
1G | 1核 | 17G | 3T/月 | $10.98/年 | 链接 |
1G | 1核 | 20G | 3T/月 | $12.79/年 | 链接 |
1.2G | 1核 | 25G | 2.5T/月 | $11.88/年 | 链接 |
1.5G | 2核 | 20G | 4T/月 | $16.55/年 | 链接 |
1.8G | 2核 | 18G | 5T/月 | $17.88/年 | 链接 |
1.8G | 2核 | 28G | 3T/月 | $19.99/年 | 链接 |
2G | 3核 | 25G | 4T/月 | $21.8/年 | 链接 |
2G | 2核 | 45G | 6T/月 | $22.79/年 | 链接 |
2G | 2核 | 30G | 4T/月 | $22.89/年 | 链接 |
2.5G | 3核 | 40G | 6.5T/月 | $25.8/年 | 链接 |
2.5G | 3核 | 55G | 7T/月 | $27.5/年 | 链接 |
2.8G | 2核 | 38G | 6T/月 | $21.88/年 | 链接 |
3.0G | 2核 | 32G | 4T/月 | $24.68/年 | 链接 |
3.0G | 3核 | 45G | 6T/月 | $31.50/年 | 链接 |
3.0G | 3核 | 55G | 8T/月 | $31.49/年 | 链接 |
3.0G | 3核 | 80G | 10T/月 | $35.49/年 | 链接 |
3.8G | 3核 | 55G | 8T/月 | $38.88/年 | 链接 |
4.0G | 3核 | 55G | 8T/月 | $33.25/年 | 链接 |
4.5G | 3核 | 83G | 9.5T/月 | $46.89/年 | 链接 |
4.5G | 4核 | 60G | 8T/月 | $55.89/年 | 链接 |
8G | 4核 | 100G | 1T/月 | $65.00/年 | 链接 |
特征:KVM虚拟,solusvm管理,硬盘SSD cached,1Gbps带宽,自带一个IPv4,洛杉矶MC机房
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
2G | 2核 | 50G | 4T/月 | $36/年 | 链接 |
4G | 3核 | 80G | 5T/月 | $59/年 | 链接 |
6G | 4核 | 140G | 6T/月 | $95/年 | 链接 |
8G | 4核 | 200G | 8T/月 | $135/年 | 链接 |
说明:8G内存这款给2个独立IPv4。
VPS特征:KVM虚拟,1Gbps带宽,SSD Cached RAID-10,60Gbps防御,自带一个IPv4,洛杉矶sharktech机房。
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 18G | 1T/月 | $23.00/年 | 链接 |
1.5G | 1核 | 20G | 2T/月 | $29.88/年 | 链接 |
2G | 2核 | 25G | 3T/月 | $33.00/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 30G | 4T/月 | $39.88/年 | 链接 |
3G | 3核 | 35G | 5T/月 | $43.00/年 | 链接 |
3.5G | 3核 | 40G | 6T/月 | $49.88/年 | 链接 |
VPS特征:Ryzen 9 3900X+DDR4+NVMe SSD,1Gbps带宽,solusvm面板,一个IPv4。
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 10G | 2T/月 | $14.18/年 | 链接 |
768M | 1核 | 12G | 2T/月 | $15.00/年 | 链接 |
1.0G | 1核 | 15G | 1T/月 | $17.99/年 | 链接 |
1.0G | 1核 | 24G | 2.5T/月 | $18.18/年 | 链接 |
1.0G | 1核 | 15G | 3T/月 | $21.49/年 | 链接 |
1.5G | 1核 | 20G | 3T/月 | $27.49/年 | 链接 |
2.0G | 2核 | 38G | 4T/月 | $31.88/年 | 链接 |
2.0G | 2核 | 35G | 4T/月 | $35.49/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 40G | 5T/月 | $39.95/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 40G | 6T/月 | $69.59/年 | 链接 |
3.0G | 2核 | 55G | 5T/月 | $48.79/年 | 链接 |
3.0G | 2核 | 45G | 6T/月 | $51.33/年 | 链接 |
4.0G | 2核 | 50G | 8T/月 | $64.00/年 | 链接 |
多个机房可选,KVM虚拟,采用ryzen 3900X,DDR4内存,纯NVMe(阵列),Windows系统
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
2G | 1核 | 35G | 2.0T/月 | $60/年 | 链接 |
3.5G | 2核 | 60G | 3.5T/月 | $99/年 | 链接 |
8.0G | 3核 | 150G | 10.0T/月 | $219/年 | 链接 |
[1] 洛杉矶服务器
[2] 洛杉矶服务器
[3] 洛杉矶服务器
[4] 洛杉矶服务器
[5] 丹佛服务器
[6] 丹佛服务器
[7] 丹佛服务器